Olet sivulla
Sinulla on idea, jonka haluaisit toteuttaa. Kuinka toimit?
- Äänestäneitä
- 11
- Ensimmäinen ääni
- 08.02.2012 13:05
- Viimeisin ääni
- 23.04.2012 19:40
Sinulla on idea, jonka haluaisit toteuttaa. Kuinka toimit?
| Osumat | prosenttia | Graafi |
|---|---|---|
| otan yhteyttä nuorisotoimeen suoraan | ||
| 3 | 27.3% | |
| syötän ideani aloitekanavaan ja kannustan kavereitani kannattamaan ideaa | ||
| 3 | 27.3% | |
| puhun asiasta kaverin kanssa | ||
| 2 | 18.2% | |
| teen jotain muuta... | ||
| 2 | 18.2% | |
| laitan idean nuotion palauteboxin kautta | ||
| 1 | 9.1% | |
| nyppään nuorisovaltuuston jäsentä hihasta ja kerron ideani | ||
| 0 | 0% | |
© Nuorisotiedotus Nuotio 2009-2011 • www.webgarden.fi

