Olet sivulla
Miten vältät bilepäivän jälkeisen morkkiksen?
- Äänestäneitä
- 13
- Ensimmäinen ääni
- 03.01.2012 11:58
- Viimeisin ääni
- 03.02.2012 20:32
Miten vältät bilepäivän jälkeisen morkkiksen?
| Osumat | prosenttia | Graafi |
|---|---|---|
| Juon muutoinkin vain limsaa, olen esimerkkinä muille! | ||
| 7 | 53.8% | |
| Juon vain kohtuudella. | ||
| 3 | 23.1% | |
| Vietän tipatonta tammikuuta, Jee! | ||
| 2 | 15.4% | |
| Juon vain tuttujen seurassa. | ||
| 1 | 7.7% | |
| En poistu viikkoon huoneestani, ehkä se unohtuu... | ||
| 0 | 0% | |
| Vältän sekaisin juomista. | ||
| 0 | 0% | |
Vastaa kyselyyn
Sinulla on idea, jonka haluaisit toteuttaa. Kuinka toimit?
© Nuorisotiedotus Nuotio 2009-2011 • www.webgarden.fi

